NGC 1023 è una galassia a spirale barrata lenticolare situata nella costellazione di Perseo a una distanza di circa 32 milioni di anni luce: è il membro più brillante del gruppo di NGC 1023, che comprende anche NGC 891 e NGC 925. Questa galassia è caratterizzata dal fatto di possedere un particolare tipo di ammasso stellare, chiamati faint fuzzies, che sembrano essere una sorta di ammassi globulari, nati dalla fusione di altri ammassi: questo tipo di cluster è stato trovato solamente in altre due galassie: NGC 3384 e NGC 5195, la compagna di M51. Questi ammassi hanno anche la caratteristica di possedere una relativa abbondanza di idrogeno neutro. NGC 1023 sembra avere un buco nero centrale con una massa compresa tra le 40 e le 60 milioni di masse solari.
Avvio delle riprese: | domenica 28 gennaio 2024 - 20:09:18 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica, Switzerland |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
Temperatura ambiente: | 3.8° Celsius |
Temperatura del cielo: | -22.0° Celsius |
Velocità del vento: | 0.5 km/h |
Umidità relativa: | 52% |
Pressione atmosferica: | 1'030.3 hPa |
SQM: | 21.22 Mag/Arcsec² |
Ascensione retta: | 02h 40m 24s |
Declinazione: | 39° 03' 51" |
Angolo di rotazione: | 3.8 ° |
Costellazione: | Perseus |
Altezza: | 61.239° |
Azimut: | 269.343° |
Airmass: | 1.141 |
Magnitudine: | 9.5 |
Scala dell'immagine: | 1.26 Arcsec/Pixel |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
Lunghezza focale: | 740 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 16'081 mm² |
Rapporto focale: | f/4.9 |
Temperatura del telescopio: | 3.2° Celsius |
Camera di ripresa: | Moravian C2-7000A |
Sensore: | Sony IMX428 |
Dimensione dei pixel: | 4.50 x 4.50 μm |
Temperatura del sensore: | -25.5° Celsius |
Camera di guida: | Moravian G1-0300 |
Sensore: | Sony ICX424AL |
Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
Filtro: | Luminance |
Numero di pose: | 6 |
Tempo di posa: | 600 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Red |
Numero di pose: | 9 |
Tempo di posa: | 600 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Green |
Numero di pose: | 9 |
Tempo di posa: | 600 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Blue |
Numero di pose: | 7 |
Tempo di posa: | 700 sec |
Binning: | 1x1 |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | AstroRobot 3.0.4.8 |
MaxIm DL 6.4 | |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.4 |
PixInsight 1.8.9.3 |