La Nebulosa Granchio è un resto di supernova nella costellazione del Toro scoperta da John Bevis nel 1731. Fu il primo oggetto inserito da Charles Messier nel 1774. Questa nebulosa si è generata dall'esplosione di una supernova osservata dagli astronomi cinesi ed arabi nel 1054: era talmente luminosa da essere visibile anche di giorno. I gas espulsi dalla supernova si espandono a 1500 chilometri al secondo ed è oggi la nebulosa ha un diametro che supera i sei anni luce. Al centro della nebulosa si trova la pulsar del Granchio (PSR B0531+21), una stella di neutroni con un diametro di circa 10 chilometri, scoperta nel 1968: fu la prima osservazione di un'associazione tra pulsar e resti di supernova, una scoperta fondamentale per l'interpretazione delle pulsar come stelle di neutroni.
| Avvio delle riprese: | Martedì 6 dicembre 2022 - 02:03:47 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | -1.7° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -28.3° Celsius |
| Velocità del vento: | 0.7 km/h |
| Umidità relativa: | 68% |
| Pressione atmosferica: | 1'018.4 hPa |
| SQM: | 20.32 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 05h 34m 32s |
| Declinazione: | 22° 01' 14" |
| Angolo di rotazione: | 0.7 ° |
| Altezza: | -1.063° |
| Azimut: | 55.762° |
| Scala dell'immagine: | 1.26 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
| Lunghezza focale: | 740 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 16'081 mm² |
| Rapporto focale: | f/4.9 |
| Temperatura del telescopio: | -2.6° Celsius |
| Camera di ripresa: | Moravian C2-7000A |
| Sensore: | Sony IMX428 |
| Dimensione dei pixel: | 4.50 x 4.50 μm |
| Temperatura del sensore: | -31.5° Celsius |
| Camera di guida: | Moravian G1-0300 |
| Sensore: | Sony ICX424AL |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 33 |
| Tempo di posa: | 300 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 28 |
| Tempo di posa: | 300 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 26 |
| Tempo di posa: | 350 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Ha |
| Numero di pose: | 35 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Oiii |
| Numero di pose: | 32 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 3.0.3.4 |
| MaxIm DL 6.3 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.3 |
| PixInsight 1.8.9.1 | |
| Adobe Photoshop 24.1.0 | |
| StarSpikes Pro 4 |