Fino ad anni recenti gli astronomi erano in dubbio se classificare M 71 come un ammasso aperto estremamente denso o viceversa come un ammasso globulare particolarmente povero. A differenza dei tipici ammassi globulari, infatti, le stelle che compongono M 71 sono ricche di metalli, e non vi sono stelle variabili del tipo RR Lyr generalmente presenti nei globulari. La scoperta di un, sia pur modesto, braccio orizzontale nel diagramma HR di M71 ha infine convinto gli astronomi che si trattava effettivamente di un ammasso globulare molto giovane. Questo spiegherebbe l'assenza di stelle di tipo RR Lyr (che non hanno ancora avuto il tempo di evolvere) e anche la relativa abbondanza di metalli.
Avvio delle riprese: | Sabato 12 settembre 2020 - 20:43:48 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica, Switzerland |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
Temperatura ambiente: | 9.6° Celsius |
Temperatura del cielo: | -15.7° Celsius |
Velocità del vento: | 3.2 km/h |
Umidità relativa: | 72% |
Pressione atmosferica: | 1'021.2 hPa |
SQM: | 21.29 Mag/Arcsec² |
Ascensione retta: | 19h 53m 48s |
Declinazione: | 18° 45' 13" |
Angolo di rotazione: | 1.4 ° |
Costellazione: | Sagitta |
Altezza: | 60.229° |
Azimut: | 206.433° |
Airmass: | 1.152 |
Magnitudine: | 8.4 |
Scala dell'immagine: | 1.34 Arcsec/Pixel |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Lunghezza focale: | 931 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 15'507 mm² |
Rapporto focale: | f/6.2 |
Temperatura del telescopio: | 15.2° Celsius |
Camera di ripresa: | QHYCCD QHY10 |
Sensore: | Sony ICX493 |
Dimensione dei pixel: | 6.05 x 6.05 μm |
Temperatura del sensore: | -9.9° Celsius |
Camera di guida: | Moravian G1-0300 |
Sensore: | Sony ICX424AL |
Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
Numero di pose: | 110 |
Tempo di posa: | 300 sec |
Binning: | 1x1 |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | AstroRobot 2.5.8.6 |
MaxIm DL 6.21 | |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.21 |