La Nebulosa Pellicano è una regione H II visibile nella costellazione del Cigno, vicino alla stella Deneb. Questa nebulosa appartiene alla stessa nube molecolare gigante della vicina Nebulosa Nord America. La sua distanza è stimata attorno ai 2000 anni luce. Al suo interno sono attivi fenomeni di formazione stellare, come testimoniato specialmente dalla presenza di oggetti HH; questi fenomeni riguardano principalmente stelle di piccola e media massa. Questa immagine costituisce il mio primo tentativo di ripresa con i filtri in banda stretta Baader da 7 nm.Il filtro Sii in particolare ha permesso, registrando le emissioni della riga II dello zolfo, di evidenziare la nebulosa IC 5067 di colore bruno in alto a destra. Un'altra novità è che ho provato ad aggiungere un riduttore di focale al telescopio che ha portato la lunghezza focale dell'Intes MK-69 da 930 a 737 mm.
Avvio delle riprese: | Venerdì 21 ottobre 2016 - 18:18:47 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica, Switzerland |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
Temperatura ambiente: | 5.5° Celsius |
Temperatura del cielo: | -34.4° Celsius |
Velocità del vento: | 0.9 km/h |
Umidità relativa: | 62% |
Pressione atmosferica: | 1'017.0 hPa |
SQM: | 21.18 Mag/Arcsec² |
Ascensione retta: | 20h 52m 35s |
Declinazione: | 44° 10' 40" |
Angolo di rotazione: | 1.1 ° |
Costellazione: | Cygnus |
Altezza: | 87.592° |
Azimut: | 204.361° |
Airmass: | 1.001 |
Scala dell'immagine: | 2.52 Arcsec/Pixel |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
Lunghezza focale: | 737 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 15'507 mm² |
Rapporto focale: | f/4.9 |
Temperatura del telescopio: | 3.1° Celsius |
Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
Temperatura del sensore: | -20.4° Celsius |
Camera di guida: | QHYCCD QHY5 |
Sensore: | Micron MT9M001 |
Dimensione dei pixel: | 5.20 x 5.20 μm |
Filtro: | Sii |
Numero di pose: | 6 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Ha |
Numero di pose: | 7 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Oiii |
Numero di pose: | 6 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | AstroRobot 2.2.1.2 |
MaxIm DL 5.24 | |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.13 |