NGC 4631, in alto a destra, è una galassia a spirale posta di taglio rispetto al nostro punto di vista e per la sua forma è conosciuta come Galassia Balena (Whale Galaxy) o più raramente Galassia Aringa (Herring Galaxy). Posta a circa 25 milioni di anni luce da noi nella costellazione dei Cani da Caccia si trova accanto alla galassia ellittica NGC 4627. NGC 4656, più in basso sulla sinistra, è una galassia a spirale la cui forma è resa contorta ed irregolare dall'interazione gravitazionale con un'altra galassia, NGC 4657. Assieme sono conosciute con il nome di "Galassie Bastone da Hockey" e si trovano a circa 10 milioni di anni luce da noi, nella costellazione dei Cani da Caccia.
| Avvio delle riprese: | Lunedì 27 marzo 2017 - 22:51:52 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 7.6° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -29.7° Celsius |
| Velocità del vento: | 0.8 km/h |
| Umidità relativa: | 66% |
| Pressione atmosferica: | 1'028.4 hPa |
| SQM: | 21.90 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 12h 42m 56s |
| Declinazione: | 32° 20' 05" |
| Angolo di rotazione: | 0.4 ° |
| Costellazione: | Canes Venatici |
| Altezza: | 72.680° |
| Azimut: | 139.287° |
| Airmass: | 1.048 |
| Magnitudine: | 9.0 |
| Scala dell'immagine: | 2.52 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
| Lunghezza focale: | 737 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/4.9 |
| Temperatura del telescopio: | 2.0° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -19.3° Celsius |
| Camera di guida: | QHYCCD QHY5 |
| Sensore: | Micron MT9M001 |
| Dimensione dei pixel: | 5.20 x 5.20 μm |
| Filtro: | Luminance |
| Numero di pose: | 19 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 18 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 15 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 15 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.4.1.9 |
| MaxIm DL 5.24 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.13 |