
Questa immagine è stata ripresa quando Saturno si trovava a 1'227'508'588 Km dalla Terra ed è orientata con il polo Nord del pianeta in alto.
| Avvio delle riprese: | Domenica 4 febbraio 2007 - 23:40:16 UT |
| Località: | Breganzona, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 00' 08" N |
| Longitudine: | 08° 55' 31" E |
| Quota: | 450 m |
| Ascensione retta: | 09h 39m 17s |
| Declinazione: | 15° 23' 54" |
| Costellazione: | Leo |
| Altezza: | 58.485° |
| Azimut: | 168.560° |
| Airmass: | 1.173 |
| Distanza: | 8.2054 UA |
| Fase: | 99.9964% |
| Magnitudine: | -0.2 |
| Telescopio: | Intes MCT-180 Challenger |
| Diametro: | 180 mm |
| Apertura libera: | 25'447 mm² |
| Camera di ripresa: | Philips Toucam III - SPC900NC/00 |
| Sensore: | Sony ICX098BQ |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Filtro: | Luminance |
| Numero di pose: | 1500 |
| Tempo di posa: | 0.0650 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | K3CCDTools3 |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | K3CCDTools 3 |
| MSB AstroArt 4 |