La Nebulosa Bolla fu identificata per la prima volta da William Herschel nel 1787. In seguito fu inclusa nel Catalogue of Galactic Planetary Nebulae di Lubos Perek: infatti, a causa della sua forma circolare, fu a lungo scambiata per una nebulosa planetaria. Studi recenti hanno appurato invece che si tratta invece di una nebulosa ad emissione. Si tratta di una regione HII, al cui vertice meridionale è presente una struttura vuota, causata dalla pressione della radiazione di una stella centrale di classe spettrale O (SAO 20575) il cui vento stellare raggiunge i 2000 km/s. Si tratta di una Gigante blu di nona magnitudine che è anche responsabile della ionizzazione della nebulosa, che emette luce propria. La sua distanza dal Sole è di circa 11'000 anni luce. Questa immagine di NGC 7635 è composta da una serie di riprese RGB miscelata con una serie di riprese in banda stretta, tutte ottenute dal Ghezz Observatory di Leontica.
Avvio delle riprese: | Venerdì 15 settembre 2017 - 02:16:26 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica, Switzerland |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
Temperatura ambiente: | 6.8° Celsius |
Temperatura del cielo: | -27.1° Celsius |
Velocità del vento: | 0.0 km/h |
Umidità relativa: | 87% |
Pressione atmosferica: | 1'014.9 hPa |
SQM: | 21.67 Mag/Arcsec² |
Ascensione retta: | 23h 20m 45s |
Declinazione: | 61° 12' 50" |
Angolo di rotazione: | 1.1 ° |
Costellazione: | Cassiopeia |
Airmass: | 1.152 |
Scala dell'immagine: | 2.52 Arcsec/Pixel |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
Lunghezza focale: | 737 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 15'507 mm² |
Rapporto focale: | f/4.9 |
Temperatura del telescopio: | 4.6° Celsius |
Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
Camera di guida: | QHYCCD QHY5 |
Sensore: | Micron MT9M001 |
Dimensione dei pixel: | 5.20 x 5.20 μm |
Filtro: | Red |
Numero di pose: | 33 |
Tempo di posa: | 684 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Green |
Numero di pose: | 31 |
Tempo di posa: | 600 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Blue |
Numero di pose: | 24 |
Tempo di posa: | 840 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Sii |
Numero di pose: | 22 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Ha |
Numero di pose: | 27 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Oiii |
Numero di pose: | 28 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | AstroRobot 2.5.2.5 |
MaxIm DL 6.14 | |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.14 |