Scoperto nel 1784 da William Herschel, NGC 6940 è un ammasso ricco e piuttosto vecchio, formato da almeno 170 componenti e con un'età stimata attorno ai 600 milioni di anni, anche se non mancano stime che la portano fino a 1.1 miliardi di anni; al suo interno sono presenti una ventina di giganti rosse, alcune delle quali sono doppie e variabili, come nel caso della variabile semiregolare FG Vulpeculae. La percentuale di stelle doppie appartenenti all'ammasso si aggira sul 25-33%. L'ammasso ospita quattro sorgenti di raggi X, coincidenti probabilmente con stelle doppie con forti interazioni mareali, anche se in molti casi l'origine più plausibile delle emissioni sarebbe la forte attività magnetica negli strati convettivi più esterni di queste stelle, che sono tutte di età avanzata e di colore rosso-arancione. La distanza di NGC 6940 è stimata attorno ai 770 parsec (2510 anni luce) ed è situato sul bordo interno del Braccio di Orione, vicino ai banchi nebulosi della Fenditura del Cigno.
Avvio delle riprese: | Domenica 30 ottobre 2016 - 17:37:20 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica, Switzerland |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
Temperatura ambiente: | 10.4° Celsius |
Temperatura del cielo: | -32.2° Celsius |
Velocità del vento: | 0.8 km/h |
Umidità relativa: | 64% |
Pressione atmosferica: | 1'028.0 hPa |
SQM: | 21.15 Mag/Arcsec² |
Ascensione retta: | 20h 34m 27s |
Declinazione: | 28° 16' 28" |
Angolo di rotazione: | 1.0 ° |
Costellazione: | Vulpecula |
Altezza: | 71.622° |
Azimut: | 191.032° |
Airmass: | 1.054 |
Magnitudine: | 6.3 |
Scala dell'immagine: | 2.52 Arcsec/Pixel |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
Lunghezza focale: | 737 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 15'507 mm² |
Rapporto focale: | f/4.9 |
Temperatura del telescopio: | 8.5° Celsius |
Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
Temperatura del sensore: | -20.2° Celsius |
Camera di guida: | QHYCCD QHY5 |
Sensore: | Micron MT9M001 |
Dimensione dei pixel: | 5.20 x 5.20 μm |
Filtro: | Red |
Numero di pose: | 10 |
Tempo di posa: | 342 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Green |
Numero di pose: | 9 |
Tempo di posa: | 300 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Blue |
Numero di pose: | 9 |
Tempo di posa: | 420 sec |
Binning: | 1x1 |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | AstroRobot 2.2.1.7 |
MaxIm DL 5.24 | |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.13 |