NGC7380 è una nebulosa a emissione visibile nella costellazione di Cefeo. NGC7380 venne individuato per la prima volta da Caroline Lucretia Herschel nel 1787 attraverso un telescopio riflettore da 4,2 pollici, che lo segnalò poi a suo fratello William Herschel; il figlio di quest'ultimo, John Herschel, lo inserì nel General Catalogue of Nebulae and Clusters col numero 2182. Si tratta di una regione H II situata sul Braccio di Perseo, alla distanza di 3537 parsec (quasi 11530 anni luce). Appare legata ad un giovane ammasso aperto e possiede una massa pari a circa 4000 soli; la responsabile della sua ionizzazione è la stella binaria a eclisse DH Cephei, formata da due stelle di classe spettrale O6. Alla nebulosa è anche legata una nube molecolare contenente da 6000 a 15000 masse solari, oltre all'ammasso aperto NGC7382; tutti questi oggetti fanno parte della grande associazione Cepheus OB1.
Avvio delle riprese: | Mercoledì 26 ottobre 2016 - 20:56:15 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica, Switzerland |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
Temperatura ambiente: | 9.5° Celsius |
Temperatura del cielo: | -29.3° Celsius |
Velocità del vento: | 0.4 km/h |
Umidità relativa: | 82% |
Pressione atmosferica: | 1'029.0 hPa |
SQM: | 21.27 Mag/Arcsec² |
Ascensione retta: | 22h 47m 19s |
Declinazione: | 58° 07' 12" |
Angolo di rotazione: | 1.4 ° |
Costellazione: | Cepheus |
Altezza: | 54.086° |
Azimut: | 32.156° |
Airmass: | 1.235 |
Scala dell'immagine: | 2.52 Arcsec/Pixel |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
Lunghezza focale: | 737 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 15'507 mm² |
Rapporto focale: | f/4.9 |
Temperatura del telescopio: | 7.2° Celsius |
Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
Temperatura del sensore: | -15.2° Celsius |
Camera di guida: | QHYCCD QHY5 |
Sensore: | Micron MT9M001 |
Dimensione dei pixel: | 5.20 x 5.20 μm |
Filtro: | Red |
Numero di pose: | 8 |
Tempo di posa: | 684 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Green |
Numero di pose: | 8 |
Tempo di posa: | 600 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Blue |
Numero di pose: | 7 |
Tempo di posa: | 840 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Sii |
Numero di pose: | 11 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Ha |
Numero di pose: | 13 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Oiii |
Numero di pose: | 11 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | AstroRobot 2.2.1.5 |
MaxIm DL 5.24 | |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.13 |