La nebulosa oscura LDN 935 separa due note nebulose ad emissione nella costellazione del Cigno: Nord America e Pellicano.
Avvio delle riprese: | Sabato 23 luglio 2016 - 22:33:39 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica, Switzerland |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
Temperatura ambiente: | 15.0° Celsius |
Temperatura del cielo: | -27.0° Celsius |
Velocità del vento: | 0.7 km/h |
Umidità relativa: | 82% |
Pressione atmosferica: | 1'020.0 hPa |
SQM: | 21.54 Mag/Arcsec² |
Ascensione retta: | 20h 58m 12s |
Declinazione: | 43° 40' 01" |
Angolo di rotazione: | 283.2 ° |
Costellazione: | Cygnus |
Altezza: | 72.322° |
Azimut: | 89.123° |
Airmass: | 1.050 |
Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Lunghezza focale: | 930 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 15'507 mm² |
Rapporto focale: | f/6.2 |
Temperatura del telescopio: | 14.5° Celsius |
Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
Temperatura del sensore: | -10.2° Celsius |
Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
Filtro: | Red |
Numero di pose: | 10 |
Tempo di posa: | 684 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Green |
Numero di pose: | 8 |
Tempo di posa: | 600 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Blue |
Numero di pose: | 8 |
Tempo di posa: | 840 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Ha |
Numero di pose: | 36 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Oiii |
Numero di pose: | 16 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | AstroRobot 2.1.4.9 |
MaxIm DL 5.24 | |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.13 |