M 103 fu scoperto da Pierre Méchain nel 1781 e fu incluso nel catalogo di Charles Messier. M 103 è uno dei più lontani ammassi aperti elencati nel Catalogo di Messier, trovandosi a circa 2'880 parsec (9'400 anni luce) dalla Terra, in un angolo remoto del Braccio di Perseo; esso possiede un diametro apparente di 6 minuti d'arco che, tenendo conto della distanza, corrisponde ad un diametro reale di 15 anni luce. Attraverso le misurazioni sul moto proprio sono state individuate 77 componenti fino alla quattordicesima magnitudine facenti sicuramente parte dell'ammasso. Le stime sull'età dell'ammasso hanno fornito nel corso del tempo valori compresi fra 9 milioni di anni e 25 milioni di anni; secondo le stime più accettate, la sua età sarebbe pari a 16±4 milioni di anni.
Avvio delle riprese: | Lunedì 14 dicembre 2015 - 17:14:00 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica, Switzerland |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
Temperatura ambiente: | 2.5° Celsius |
Temperatura del cielo: | -28.9° Celsius |
Velocità del vento: | 4.4 km/h |
Umidità relativa: | 70% |
SQM: | 21.05 Mag/Arcsec² |
Ascensione retta: | 01h 33m 23s |
Declinazione: | 60° 39' 23" |
Angolo di rotazione: | 226.8 ° |
Costellazione: | Cassiopeia |
Altezza: | 66.106° |
Azimut: | 41.275° |
Airmass: | 1.094 |
Magnitudine: | 7.4 |
Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Lunghezza focale: | 930 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 15'507 mm² |
Rapporto focale: | f/6.2 |
Temperatura del telescopio: | 1.4° Celsius |
Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
Temperatura del sensore: | -20.0° Celsius |
Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
Filtro: | Red |
Numero di pose: | 18 |
Tempo di posa: | 342 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Green |
Numero di pose: | 18 |
Tempo di posa: | 300 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Blue |
Numero di pose: | 18 |
Tempo di posa: | 420 sec |
Binning: | 1x1 |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | AstroRobot 2.0.9.4 |
MaxIm DL 5.24 | |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.11 |