IC 417, nota talvolta come Nebulosa Ragno, è una grande nebulosa a emissione visibile nella costellazione dell'Auriga; ad essa è legata l'ammasso aperto Stock 8 ed è sede di importanti processi di formazione stellare. Sii trova sul Braccio di Perseo in una regione molto ricca di nebulosità, situate però a varie distanze e visibili qui in successione una dietro l'altra; la sua distanza si aggira tra i 6700 e i 7500 anni luce.
Avvio delle riprese: | Domenica 6 dicembre 2015 - 01:00:29 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica, Switzerland |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
Temperatura ambiente: | 4.0° Celsius |
Temperatura del cielo: | -29.8° Celsius |
Velocità del vento: | 8.1 km/h |
Umidità relativa: | 67% |
SQM: | 21.51 Mag/Arcsec² |
Ascensione retta: | 05h 28m 06s |
Declinazione: | 34° 25' 46" |
Angolo di rotazione: | 246.7 ° |
Costellazione: | Auriga |
Altezza: | 72.818° |
Azimut: | 231.375° |
Airmass: | 1.047 |
Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Lunghezza focale: | 930 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 15'507 mm² |
Rapporto focale: | f/6.2 |
Temperatura del telescopio: | 0.7° Celsius |
Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
Temperatura del sensore: | -20.0° Celsius |
Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
Filtro: | Red |
Numero di pose: | 14 |
Tempo di posa: | 684 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Green |
Numero di pose: | 14 |
Tempo di posa: | 600 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Blue |
Numero di pose: | 14 |
Tempo di posa: | 840 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Ha |
Numero di pose: | 12 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | AstroRobot 2.0.9.3 |
MaxIm DL 5.24 | |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.11 |