Sh2 155 (nota anche come Cave Nebula o Nebulosa Grotta) è una nebulosa ad emissione visibile nella costellazione di Cefeo. Dista circa 2400 anni luce dalla Terra.
| Avvio delle riprese: | Lunedì 9 novembre 2015 - 18:11:37 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 14.2° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -28.2° Celsius |
| Velocità del vento: | 7.2 km/h |
| Umidità relativa: | 52% |
| SQM: | 20.91 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 22h 57m 07s |
| Declinazione: | 62° 37' 02" |
| Angolo di rotazione: | 253.8 ° |
| Costellazione: | Cepheus |
| Altezza: | 71.943° |
| Azimut: | 20.857° |
| Airmass: | 1.052 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'708 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 10.6° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -9.8° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 26 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 23 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 23 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Ha |
| Numero di pose: | 17 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2 |
| MaxIm DL 5 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6 |