Avvio delle riprese: | Sabato 18 luglio 2015 - 01:55:50 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica, Switzerland |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
| |
Temperatura ambiente: | 17.3° Celsius |
Temperatura del cielo: | -27.0° Celsius |
Velocità del vento: | 11.5 km/h |
Umidità relativa: | 63% |
SQM: | 20.49 Mag/Arcsec² |
| |
Ascensione retta: | 20h 16m 10s |
Declinazione: | 43° 40' 46" |
Angolo di rotazione: | 240.0 ° |
Costellazione: | Cygnus |
Altezza: | 69.284° |
Azimut: | 273.129° |
Airmass: | 1.069 |
Magnitudine: | 6.5 |
Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Lunghezza focale: | 930 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 15'708 mm² |
Rapporto focale: | f/6.2 |
Temperatura del telescopio: | 14.9° Celsius |
| |
Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
Temperatura del sensore: | -4.8° Celsius |
| |
Camera di guida: | SBIG Internal Guide |
Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| |
Filtro: | Red |
Numero di pose: | 5 |
Tempo di posa: | 684 sec |
Binning: | 1x1 |
| |
Filtro: | Green |
Numero di pose: | 4 |
Tempo di posa: | 600 sec |
Binning: | 1x1 |
| |
Filtro: | Blue |
Numero di pose: | 4 |
Tempo di posa: | 840 sec |
Binning: | 1x1 |
| |
Filtro: | Ha |
Numero di pose: | 4 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
| |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | AstroRobot 2.0 |
| MaxIm DL 5 |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 6 |
| PixInsight 1.8 |