C/2014 Q2 (Lovejoy) è una cometa di lungo periodo del sistema solare. È stata scoperta come un oggetto della 15ma magnitudine nella costellazione meridionale della Poppa il 17 agosto 2014 da Terry Lovejoy, utilizzando un telescopio Schmidt-Cassegrain con apertura di 20 cm. È la quinta cometa scoperta da Lovejoy.
Avvio delle riprese: | Domenica 1 febbraio 2015 - 17:30:33 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica, Switzerland |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
Ascensione retta: | 01h 26m 35s |
Declinazione: | 39° 51' 57" |
Costellazione: | Andromeda |
Airmass: | 1.013 |
Distanza: | 0.7850 UA |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Lunghezza focale: | 932 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 15'507 mm² |
Rapporto focale: | f/6.2 |
Temperatura del telescopio: | -0.8° Celsius |
Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
Temperatura del sensore: | -24.9° Celsius |
Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
Filtro: | Red |
Numero di pose: | 8 |
Tempo di posa: | 171 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Green |
Numero di pose: | 8 |
Tempo di posa: | 150 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Blue |
Numero di pose: | 8 |
Tempo di posa: | 210 sec |
Binning: | 1x1 |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | CCDAutoPilot 5 |
MaxIm DL 5 | |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 6 |
PixInsight 1.8 |