| Avvio delle riprese: | Martedì 21 ottobre 2014 - 14:08:05 UT |
| Località: | Origlio, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 03' 15" N |
| Longitudine: | 08° 57' 00" E |
| Quota: | 447 m |
| Ascensione retta: | 13h 43m 37s |
| Declinazione: | -10° 43' 37" |
| Costellazione: | Virgo |
| Altezza: | 20.151° |
| Azimut: | 227.486° |
| Airmass: | 2.898 |
| Telescopio: | Coronado PST CaK |
| Lunghezza focale: | 400 mm |
| Diametro: | 40 mm |
| Apertura libera: | 1'257 mm² |
| Rapporto focale: | f/10.0 |
| Camera di ripresa: | The Imaging Source DMK 41AF02.AS |
| Sensore: | CCD Sony ICX205AL |
| Dimensione dei pixel: | 4.65 x 4.65 μm |
| Filtro: | Coronado CaK |
| Numero di pose: | 500 |
| Tempo di posa: | 0.0025 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroCam 2 |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | AviStack2 Ver. 2.00 |
| MaxIm DL 6.06 |