| Avvio delle riprese: | Domenica 19 ottobre 2014 - 08:32:52 UT |
| Località: | Origlio, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 00' 00" N |
| Longitudine: | 08° 00' 00" E |
| Quota: | 447 m |
| Ascensione retta: | 13h 35m 13s |
| Declinazione: | -09° 55' 34" |
| Costellazione: | Virgo |
| Altezza: | 23.612° |
| Azimut: | 137.307° |
| Airmass: | 2.495 |
| Telescopio: | Coronado PST CaK |
| Lunghezza focale: | 400 mm |
| Diametro: | 40 mm |
| Apertura libera: | 1'256 mm² |
| Rapporto focale: | f/10.0 |
| Camera di ripresa: | The Imaging Source DMK 41AF02.AS |
| Sensore: | CCD Sony ICX205AL |
| Dimensione dei pixel: | 4.00 x 4.00 μm |
| Filtro: | Coronado CaK |
| Numero di pose: | 500 |
| Tempo di posa: | 3 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroCam 2 |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | AviStack2 Ver. 2.00 |
| MaxIm DL 6.06 |