Questa bella nebulosa planetaria di 14ma magnitudine nella costellazione della Lince si trova a circa 1'600 anni luce dalla Terra. Il suo nome in inglese, Headphone Nebula, si riferisce alla sua forma che ricorda una cuffia stereofonica. Si tratta di una planetaria estesa con una bassa luminosità superficiale. La stella centrale, di magnitudine 16.8, è una nana bianca/azzurra. Nel campo visivo sono visibili numerose piccole galassie. L'immagine che ho realizzato è frutto di tre notti di ripresa in remoto dal mio piccolo osservatorio. Durante la prima notte sono state effettuate le riprese RGB, le riprese di luminanza durante la seconda ed infine, nel corso della terza notte, ho acquisito le immagini in H alfa ed in Oiii.
Avvio delle riprese: | Lunedì 9 dicembre 2013 - 23:30:06 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica, Switzerland |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
SQM: | 21.56 Mag/Arcsec² |
Ascensione retta: | 07h 57m 50s |
Declinazione: | 53° 25' 15" |
Angolo di rotazione: | 180.0 ° |
Costellazione: | Lynx |
Altezza: | 64.060° |
Azimut: | 59.993° |
Airmass: | 1.112 |
Magnitudine: | 14.0 |
Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Lunghezza focale: | 930 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 15'708 mm² |
Rapporto focale: | f/6.2 |
Temperatura del telescopio: | 3.8° Celsius |
Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
Temperatura del sensore: | -24.9° Celsius |
Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
Filtro: | Luminance |
Numero di pose: | 25 |
Tempo di posa: | 600 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Red |
Numero di pose: | 9 |
Tempo di posa: | 684 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Green |
Numero di pose: | 9 |
Tempo di posa: | 600 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Blue |
Numero di pose: | 9 |
Tempo di posa: | 840 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Ha |
Numero di pose: | 9 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Oiii |
Numero di pose: | 9 |
Tempo di posa: | 900 sec |
Binning: | 1x1 |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | AstroRobot 2 |
MaxIm DL 5 | |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 6 |