L'ammasso aperto NGC 457, nella costellazione di Cassiopea, ha un'aspetto particolare che ricorda quello del piccolo extraterrestre E.T. protagonista dell'omonimo film di Steven Spielberg. In effetti questo gruppo di una sessantina stelle distanti da noi circa 8000 anni luce è conosciuto anche come "Ammasso E.T." oppure come "Ammasso Civetta".
Avvio delle riprese: | Giovedì 5 dicembre 2013 - 17:50:42 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica, Switzerland |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
SQM: | 21.29 Mag/Arcsec² |
Ascensione retta: | 01h 19m 36s |
Declinazione: | 58° 17' 16" |
Angolo di rotazione: | 199.6 ° |
Costellazione: | Cassiopeia |
Altezza: | 69.014° |
Azimut: | 44.930° |
Airmass: | 1.071 |
Magnitudine: | 6.4 |
Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Lunghezza focale: | 930 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 15'708 mm² |
Rapporto focale: | f/6.2 |
Temperatura del telescopio: | 2.4° Celsius |
Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
Temperatura del sensore: | -24.9° Celsius |
Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
Filtro: | Red |
Numero di pose: | 7 |
Tempo di posa: | 342 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Green |
Numero di pose: | 7 |
Tempo di posa: | 300 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Blue |
Numero di pose: | 7 |
Tempo di posa: | 420 sec |
Binning: | 1x1 |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | AstroRobot 2 |
MaxIm DL 5 | |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 6 |
PixInsight 1.8 |