M 100 fu scoperta da Pierre Méchain nel 1781 e inserita dall'amico Charles Messier nel suo catalogo qualche settimana più tardi; quest'ultimo ne determinò le coordinate e ne fornì pure una breve descrizione. William Herschel studiò con molta attenzione questa galassia, proprio per la presenza di alcuni chiaro scuri sulla superficie dell'alone; credette persino di aver individuato al suo interno un piccolo ammasso di stelle, mentre il figlio John non riuscì a ritrovarlo. Lord Rosse paragona la sua parte centrale a una nebulosa planetaria, mentre fu in grado di distinguere chiaramente la struttura a spirale dell'alone. L'esatta distanza della galassia fu stimata nel 1993, quando il telescopio Spaziale Hubble riuscì ad osservare 20 Cefeidi al suo interno e a stimarne il periodo.
Avvio delle riprese: | Martedì 13 marzo 2012 - 22:25:38 UT |
Osservatorio: | Ghezz Observatory |
Codice MPC: | D08 |
Località: | Leontica (Switzerland) |
Latitudine: | 46° 27' 19" N |
Longitudine: | 08° 55' 09" E |
Quota: | 969 m |
Ascensione retta: | 12h 22m 55s |
Declinazione: | 15° 49' 36" |
Angolo di rotazione: | 240.2 ° |
Costellazione: | Coma Berenices |
Altezza: | 66.656° |
Azimut: | 15.879° |
Airmass: | 1.089 |
Magnitudine: | 12.0 |
Scala dell'immagine: | 2.00 Arcsec/Pixel |
Telescopio: | Intes MK-69 |
Lunghezza focale: | 930 mm |
Diametro: | 150 mm |
Apertura libera: | 15'708 mm² |
Rapporto focale: | f/6.2 |
Temperatura del telescopio: | 4.5° Celsius |
Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
Temperatura del sensore: | -25.4° Celsius |
Camera di guida: | SBIG ST-8XME internal guider |
Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
Filtro: | Luminance |
Numero di pose: | 30 |
Tempo di posa: | 600 sec |
Binning: | 1x1 |
Filtro: | Red |
Numero di pose: | 12 |
Tempo di posa: | 300 sec |
Binning: | 2x2 |
Filtro: | Green |
Numero di pose: | 12 |
Tempo di posa: | 300 sec |
Binning: | 2x2 |
Filtro: | Blue |
Numero di pose: | 12 |
Tempo di posa: | 300 sec |
Binning: | 2x2 |
Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
Software di ripresa: | CCDAutoPilot 5 |
MaxIm DL 5 | |
Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
Software di elaborazione: | MaxIm DL 5 |